s: 40 min [Presentation + Discussion]
a: 20 min [17 min (Presentation) + 3 min (Discussion)]
b: 10 min [8 min (Presentation) + 2 min (Discussion)]
Day 1 |
Day 2 |
||||||||
Dec 14(Sat) |
Dec 15(Sun) |
||||||||
| Lecture No. | Chairs |
Speakers | Lecture No. | Chairs |
Speakers | ||||
9: |
50 | Opening | Prof. Mizuta | ||||||
10: |
00 | 1A1a | Kazumasa Okada | Yasunori Miyazaki | * | 2A1b | Satoshi Kojima | Yudai Watanabe | * |
| 10 | 2A2b | Yuya Nitta | * | ||||||
| 20 | 1A2a | Miyuki Furuta | * | 2A3b | Tomoyuki Yamamoto | * | |||
| 30 | 2A4b | Yuta Tsunoda | * | ||||||
| 40 | 1A3b | Jing Wang | * | 2A5b | Shu Masumoto | * | |||
| 50 | Break | Break | |||||||
11: |
00 | 1B1a | Katsuo Katayanagi | Sakiko Idei | * | 2B1a | Atsushi Kawachi | Sayaka Hatano | |
| 10 | |||||||||
| 20 | 1B2a | Masashi Kaneko | * | 2B2a | Yoriko Tominaga | ||||
| 30 | |||||||||
| 40 | 1B3b | Yuta Noguchi | * | Closing | Prof. Fujiwara | ||||
| 50 | Lunch | Award Ceremony | |||||||
12: |
00 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
13: |
00 | 1C1a | Shoji Ishizaka | Masanori Sakamoto | * | ||||
| 10 | |||||||||
| 20 | 1C2a | Li Li | * | ||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | 1C3b | Midori Takayama | * | ||||||
| 50 | Break | ||||||||
14: |
00 | 1D1s | Sadafumi Nishihara | WONG, Mai Hoi | |||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | 1D2b | Satoshi Tokinobu | * | ||||||
| 50 | Break | ||||||||
15: |
00 | 1E1a | Hiroshi Kohguchi | Masato Tanaka | |||||
| 10 | |||||||||
| 20 | 1E2a | Guillaume Bouilly | * | ||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | 1E3b | Ning Xu | * | ||||||
| 50 | Break | ||||||||
16: |
00 | 1F1a | Shoko Kume | Maryunina Kseniya | |||||
| 10 | |||||||||
| 20 | 1F2a | Dai Akase | * | ||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | 1F3b | Shogo Morisako | * | ||||||
| 50 | Break | ||||||||
17: |
00 | ||||||||
| 10 | Banquet(Restaurant La Boheme) | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
18: |
00 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
19: |
00 | ||||||||