1日目 |
2日目 |
||||||||
12月1日(土) |
12月2日(日) |
||||||||
講演番号 | 座長 |
発表者 | 講演番号 | 座長 |
発表者 | ||||
9: |
00 | 1A1a | 山崎 勝義 | 小林 悠亮 | * |
2A1b | 速水 真也 | 西本孝太朗 | * |
10 | 2A2b | Triana Widianti | * | ||||||
20 | 1A2b | 村田 和久 | * |
2A3b | 三木 絵梨子 | * | |||
30 | 1A3b | 塩 秀美 | * |
2A4b | 品村 祥司 | * | |||
40 | 1A4b | 坂田 修一 | * |
2A5b | 山村 知玄 | * | |||
50 | Break | Break | |||||||
10: |
00 | 1B1a | 井口 佳哉 | 井下 翔平 | * | 2B1a | 灰野 岳晴 | 中津留 可乃 | * |
10 | |||||||||
20 | 1B2b | 下赤 卓史 | * | 2B2b | 前田 晃宏 | * | |||
30 | 1B3b | 石田 圭佑 | * | 2B3b | 井上 祐太 | * | |||
40 | 1B4b | 碓田 真也 | * | 2B4b | 園尾 将人 | * | |||
50 | Break | Break | |||||||
11: |
00 | 1C1a | 片柳 克夫 | 松本 裕史 | * | 2C1a | 田林 清彦 | Jiong Ran | |
10 | |||||||||
20 | 1C2b | 杉本廣之 | 2C2b | 原田 隆範 | |||||
30 | 1C3b | 岩谷 雅仁 | * | 2C3b | 岩田 末廣 | ||||
40 | 1C4b | 荒川 美紀 | * | 学生賞発表・表彰 | |||||
50 | lunch | ||||||||
12: |
00 | ||||||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
13: |
00 | 1D1a | 塚原 聡 | 山田 朋範 | * | ||||
10 | |||||||||
20 | 1D2b | 久保崎 範行 | * | ||||||
30 | 1D3b | 西 沙織 | * | ||||||
40 | 1D4b | 小島 由寛 | * | ||||||
50 | Break | ||||||||
14: |
00 | 1E1s | 泉 俊輔 | 升島 努 | |||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | Break | ||||||||
15: |
00 | 1F1a | 小島 聡志 | 日下 良二 | * | ||||
10 | |||||||||
20 | 1F2b | 齋藤 博史 | * | ||||||
30 | 1F3b | 浦上 大輔 | * | ||||||
40 | 1F4b | 平田 祐介 | * | ||||||
50 | Break | ||||||||
16: |
00 | 1G1b | 河内 敦 | 榮 慶丈 | |||||
10 | 1G2b | 渡辺 信嗣 | * | ||||||
20 | 1G3b | 赤瀬 大 | * | ||||||
30 | 1G4b | 岩本 明久 | * | ||||||
40 | Break | ||||||||
50 | |||||||||
17: |
00 | 懇親会 (学士会館レストラン) |
|||||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
18: |
00 | ||||||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 |