1日目 |
2日目 |
||||||||
12月16日(土) |
12月17日(日) |
||||||||
講演番号 | 座長 |
発表者 | 講演番号 | 座長 |
発表者 | ||||
9: |
00 | 1A1a | 山本陽介 | 伊東孝文 | * |
2A1b | 井口佳哉 | 永原哲彦 | |
10 | 2A2b | 中辻惇也 | * | ||||||
20 | 1A2b | 坂元克司 | * |
2A3b | 田中正洋 | * | |||
30 | 1A3b | 近藤あさ子 | * |
2A4b | 丸山友絵 | * | |||
40 | 1A4b | 正木竜太 | * |
2A5b | 安藤広司 | * | |||
50 | Break | Break | |||||||
10: |
00 | 1B1a | 藤原好恒 | 小山美沙緒 | * | 2B1a | 田林清彦 | 末田学 | * |
10 | |||||||||
20 | 1B2b | 末益匠 | * | 2B2b | 塩秀美 | * | |||
30 | 1B3b | 堤 大輔 | * | 2B3b | 中尾康次 | * | |||
40 | 1B4b | 本田博文 | * | 2B4b | 榊原 裕 | * | |||
50 | Break | Break | |||||||
11: |
00 | 1C1a | 岡田和正 | 小山ふみ | * | 2C1s | 泉 俊輔 | 藤 博幸 | |
10 | |||||||||
20 | 1C2b | 杰力 買合木提江 | * | ||||||
30 | 1C3b | 福田克哲 | * | ||||||
40 | 1C4b | 中瀬真義 | * | ||||||
50 | 1C5b | 程野有貴 | * | ||||||
12: |
00 | lunch | lunch | ||||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
13: |
00 | 1D1a | 石橋孝章 | 村上千穂 | * | 2D1b | 井上克也 | 藤原好恒 | |
10 | 2D2b | 山本竜也 | |||||||
20 | 1D2b | Dong-Xia Zhao | 2D3b | 原田隆範 | |||||
30 | 1D3b | 渡久地政哉 | * | 2D4b | 岩田末廣 | ||||
40 | 1D4b | 大石優香 | * | ||||||
50 | Break | ||||||||
14: |
00 | 1E1a | 小島聡志 | 前田俊樹 | * | ||||
10 | |||||||||
20 | 1E2b | 小林悠亮 | * | ||||||
30 | 1E3b | 香山和輝 | * | ||||||
40 | 1E4b | 高柳麗 | * | ||||||
50 | Break | ||||||||
15: |
00 | 1F1a | 水田 勉 | 末原道教 | * | ||||
10 | |||||||||
20 | 1F2b | 松本裕史 | * | ||||||
30 | 1F3b | 光岡広樹 | * | ||||||
40 | 1F4b | 小林彰 | * | ||||||
50 | Break | ||||||||
16: |
00 | 1G1a | 塚原 聡 | 堀内裕司 | * | ||||
10 | |||||||||
20 | 1G2b | 梅田康広 | * | ||||||
30 | 1G3b | 碓田真也 | * | ||||||
40 | 1G4b | 福岡博之 | * | ||||||
50 | Break | ||||||||
17: |
00 | 1H1a | 灰野岳晴 | 小松裕之 | * | ||||
10 | |||||||||
20 | 1H2b | 奥野史子 | * | ||||||
30 | 1H3b | 岩崎利彦 | * | ||||||
40 | 1H4b | 土井伊織 | * | ||||||
50 | |||||||||
18: |
00 | ||||||||
10 | 懇親会 (学士会館レストラン) |
||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
19: |
00 | ||||||||
10 | |||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
20: |
00 |